Двигун康明斯,потужнапотужність,стабільнапродуктивність,економіяпалива,ефективний,захистнавколишньогосередовищ,анизькийрівеньшуму;
Імпортнийосновнийнасос,клапан,роторнийдвигун,ходовийдвигунтаредуктор,стабільнаякість,швидкашвидкістьроботи,спритнадія;
Завдякиоптимізаціїмакетучастини,якічастопотребуютьтехнічногообслуговуваннятаогляду、розробленітакимчином,щоббутидоступними;
Оптимізуючиконструкціюробочогопристроюдляважкихумовпраці,вінвикористовуєзасобимісцевогозміцненнятапосиленнякоробкидляреалізаціїхарактеристикмалоїваг,иміцноїміцностітаневеликоїдеформаціївумовахважкоїроботи;
Інтелектуальнароботатадисплей,гуманізованийдизайн,простеобслуговування;
Стандартнийкондиціонер,великийпростіркабіни,широкийогляд,регульованерозкішнесидіннязпідвіскою,звеликимрозміроммоніторатадоступноюконфігурацієюроботистворюютькомфортніумовидляроботи。
Просунута, оз з с мна ст су кт с а а міцна міцність。
Сегментаціяпродукту、налаштуванняпрограми,ефективнаробота,безпекатанадійність。
Модель | SC260.9 |
вагаТ | 25 |
Місткість ко о о и и а м3 | 1.2 |
Типдвигуна | 康明斯qsb7 (fr96796) |
Потужність | 142/2000 |
Ємність палив вно о о бака | 350 |
Швидкістьходьби | 5.2/3.5 |
Швидкістьобертання | 11.1 |
Здатність до сходження | 35 |
Iso Сила копанн Iso | 159 |
Сила копа анн к ки iso | 48.6 |
Тиск на н н | 174 |
Тяга | AP4VO140 |
Модель гідравлічного насоса (kawasaky) | 280 * 2 |
Максимальнийпотік | 34.3 |
Робочийтиск | 246 |
Ємністьбака | 10270 |
Загальнадовжина | 3190 |
Загальнаширина | 3355 |
Загальна ви исота (вер т стріли) | 3070 |
Загальна а а (е кабіни) | 1065 |
Дорожній просвіт п отива а а и | 442 |
Мінімальний дорожній просвіт | 2810 |
Радіусхвоста | 3830 |
Довжина ґрунту сени и и | 4636 |
Довжинаколії | 2590 |
Манометр | 3190 |
Ширинаколії | 600 |
Ширина с с с с тт и и и и | 2700 |
Ширина по о о о отно о олу | 9910 |
Максимальна и исота копанн | 7000 |
Максимальна исота звалища | 7280 |
Максимальна либина копа а | 10640 |
Максимальна ал ибина копа а а е е тика ал л но о и стіни | 10470 |
Максимальна відстань розкопок | 4180 |
Максимальна відстань копанн в площині земл | 8230 |
Мінімальнийрадіус | 2810 |
Відстань від cnc cnc cnc cnc cnc cnc cnc cnc cnc cnc cnc cnc cnc cnc cnc cnc cnc cnc cnc cnc | 26 |
Густота з з з ба Товщина | 2120 |
Висотабалансування | 6390 |
Довжина | 3050 |
Довжинаруки | 6330 |
Довжинастріли | 5850 |
Максимальна исо ота підйому б л л дозе а | |
Максимальна ал ибина и ул дозе а | |
Максимальнаплавучість |