1.Двигун: CumminsQSC8.3-194KW(五十铃发动机212kw)
2.Основний кла а ан: un32日本东芝
3.Основнийнасос:K5V160DTH1X4R-9N4A-9V日本川崎重工
4.Поворотний д и и и и н: ma180w01川崎
5.Ходовий д и и и и н: tm70vc-b-195斗山
6.Розкішнакаюта
Двигун康明斯відповідаєвимогамвикидів,потужноїпотужності,високоїефективностітазахистунавколишньогосередовища。
Імпортнагідравлічнасистема,регулюваннянегативногопотокунаповнупотужність,хорошакомбінованадія,швидкашвидкістьобертання,високаефективністьроботи。
Чотирилініїзахистувідочищеннягідравлічноїолії,точністьфільтраціїNas7,забезпечуютьдовгітанадійнігідравлічнікомпоненти。
Передняізаднявісьвітчизняногобренду、гальманачотириколеса,комфортнаробота,надзвичайнезадоволення。
Добрерозробленізварнідеталіконструкції,великийсвердлильнийверстатпіслязварювальноїобробки,звисокоюточністю;Зняття ст с есо о о о о о о о о о вибуху, т и ива али и т термін служби。
Модель | SC360.9(康明斯) |
вагаТ | 34.8 |
Місткість ко о о и и а м3 | 1.6 |
Типдвигуна | CumminsQSC8.3 |
Потужність | 194/2200 |
Ємність палив вно о о бака | 650 |
Швидкістьходьби | 4/6.2 |
Швидкістьобертання | 8.2 |
Здатність до сходження | 70 |
Iso Сила копанн Iso | 245 |
Сила копа анн к ки iso | 185 |
Тиск на н н | 70.8 |
Тяга | 247.8 |
Модель гідравлічного насоса (kawasaky) | K5V160DTH1X4R-9N4A-9V |
Максимальнийпотік | 330 * 2 + 30 |
Робочийтиск | 31.5 |
Ємністьбака | 310 |
Загальнадовжина | 11080 |
Загальнаширина | 3190 |
Загальна ви исота (вер т стріли) | 3180 |
Загальна а а (е кабіни) | 3280 |
Дорожній просвіт п отива а а и | 1210 |
Мінімальний дорожній просвіт | 498 |
Радіусхвоста | 3420 |
Довжина ґрунту сени и и | 3700 |
Довжинаколії | 4622 |
Манометр | 2590 |
Ширинаколії | 3190 |
Ширина с с с с тт и и и и | 600 |
Ширина по о о о отно о олу | 2995 |
Максимальна и исота копанн | 10200 |
Максимальна исота звалища | 7135 |
Максимальна либина копа а | 7370 |
Максимальна ал ибина копа а а е е тика ал л но о и стіни | 6380 |
Максимальна відстань розкопок | 11100 |
Максимальна відстань копанн в площині земл | 10910 |
Мінімальнийрадіус | 4265 |
Відстань від cnc cnc cnc cnc cnc cnc cnc cnc cnc cnc cnc cnc cnc cnc cnc cnc cnc cnc cnc cnc | 3420 |
Густота з з з ба Товщина | 30. |
Висотабалансування | 2265 |
Довжина | 5720 |
Довжинаруки | 3185 |
Довжинастріли | 6470 |
Максимальна исо ота підйому б л л дозе а | |
Максимальна ал ибина и ул дозе а | |
Максимальнаплавучість |